Neste trening Team 2: Trykk på linken her
Siste bildeserie: Samling på Nannestad
Samling Val Senales
Publisert: 06.10.2012 11:01
21-31 oktober søker vi sol og nysnø i vakre Val Senales.
Samling Fjellbergskardet
Publisert: 11.09.2012 21:05
21-28 sept reiser vi til Auduns rike. Han har skrytt mye av denne plassen...
Anders Myrland | |
| Klubb: | Skogn IL |
| Bosted: | Byåsen |
| Sivilstand: | Samboer med Ellen |
| Yrke: | Utdannet radiograf i tillegg til idrettsfaglig utdannelse. Jobber på Løplabbet i Trondheim |
| Målsetting: | Gjøre mitt livs løp i vinterens Vasalopp |
| Motto: | |
| Favorittøkt: | 5*5 min Elghufs |
| Svak for: | Sjokolade og god kaffe. |
| Treningsdagbok: | Klikk her |
Audun Laugaland | |
| audun@team-united-bakeries.no | |
| Klubb: | Hjelmeland IL |
| Bosted: | Stavanger |
| Sivilstand: | Gift |
| Yrke: | Skiløper |
| Målsetting: | På pallen i enkeltrenn i Ski classics innen to år |
| Motto: | "You'll never walk alone" |
| Favorittøkt: | Lang stakeøkt på Jæren |
| Svak for: | Liverpool FC |
| Treningsdagbok: | Klikk her |
Christoffer Callesen | |
| Klubb: | Heggedal IL |
| Bosted: | Grefsen |
| Sivilstand: | Det ene bladet i en trekløver |
| Yrke: | Kommende siviløkonom |
| Målsetting: | Slå Jansen i hang-ups |
| Motto: | Gjør det ikke vondt, blir du ikke bedre |
| Favorittøkt: | Turn med påfølgende langtur - dersom jeg i form, vel å merke |
| Svak for: | Hvetebakst |
| Treningsdagbok: | Klikk her |
Jørgen Brink | |
| Klubb: | Hudiksvalls IF |
| Bosted: | Sollefteå |
| Sivilstand: | Sambo. Dotter född 2007 |
| Yrke: | Skidåkare |
| Målsetting: | Vinna någon deltävling i långloppscupen |
| Motto: | |
| Favorittøkt: | Klassisk långtur i sol och rejält vinterföre |
| Svak for: | Min dotter samt mörk choklad |
| Treningsdagbok: | Klikk her |
Kjetil Hagtvedt Dammen | |
| Klubb: | |
| Bosted: | Oslo |
| Sivilstand: | Samboer med Inger Liv |
| Yrke: | Langløper, livsnyter og student, master i regnskap og revisjon |
| Målsetting: | Stadig forbedre meg |
| Motto: | En dag uten trening er en dag uten mening, jeg driter i buksa så lenge jakka passer |
| Favorittøkt: | |
| Svak for: | Mat |
| Treningsdagbok: | Klikk her |
Thomas Alsgaard | |
| Klubb: | Eidvold Værk Skiklub |
| Bosted: | Nannestad |
| Sivilstand: | Gift |
| Yrke: | Selvstendig konsulent og investor. |
| Målsetting: | Å ha det bra. |
| Motto: | |
| Favorittøkt: | Lange halv-harde turer. |
| Svak for: | Min lille datter. Hvordan i alle dager skal man kunne si nei.... |
| Treningsdagbok: | Klikk her |
Thomas Henriksen | |
| thomas@team-united-bakeries.no | |
| Klubb: | Fossum IF |
| Bosted: | Oslo |
| Sivilstand: | |
| Yrke: | Sivilingeniør og skiløper |
| Målsetting: | Knekke Bringo i spurten minst en gang før jeg dør |
| Motto: | It is victory, victory at all costs, victory in spite of all terror, victory, however long and hard road may be; for without victory, there is no survival |
| Favorittøkt: | Lange løpeturer i Nordmarka |
| Svak for: | Ferske kanelboller fra United Bakeries |
| Treningsdagbok: | Klikk her |
Styrke skranke basic -1
Publisert: 21.07.2012 11:44
Styrketips i skranke!
Publisert: 21.07.2012 11:42
Team United Bakeries Styrketips 19-21
Publisert: 02.11.2011 19:44
Team United Bakeries Styrketips 16-18
Publisert: 29.10.2011 08:18
Team United Bakeries Styrketips 13-15
Publisert: 12.10.2011 19:34