Neste trening Team 2: Trykk på linken her
Siste bildeserie: Samling på Nannestad
Samling Ramsau 17-29 oktober
Publisert: 09.10.2011 20:33
Noen dager med ski blir bra.
Samling Nannestad 11-18 september
Publisert: 10.09.2011 19:11
Etter en kort, hektisk samling i Torsby drar tilbake til Nannestad.
Offisielle resultater UB Rulleskirenn 12.okt 2009

Publisert: 12.10.2009 20:01
Av: André Borka
Her følger de offisielle resultatene fra rullesskirennet!
(Ring André på 90831871 eller send mail til rulleski09@gmail.com om du finner noe som ikke stemmer)
| Kvinner | |||
| 1 | Breda | Tille Marie | 01:28:46 |
| 2 | Madsen | Marianne | 01:35:21 |
| 3 | Grøtan | Tone Beate | 01:37:09 |
| 4 | Høstmælingen | Kristine | 01:42:25 |
| 5 | Aanesen | Helle | 02:05:28 |
| Herrer | |||
| 1 | Svartedal | Jens Arne | 01:08:46 |
| 2 | Callesen | Christoffer | 01:09:55 |
| 3 | Breda | Mats | 01:12:54 |
| 4 | L'Abée-Lund | Magnus | 01:12:59 |
| 5 | Sand | Arne | 01:14:41 |
| 6 | Henrik | Solli | 01:15:05 |
| 7 | Spiten | Vegard | 01:16:06 |
| 8 | Håvi | Lars | 01:16:07 |
| 9 | Gavoll-Hansen | Kenneth | 01:16:20 |
| 10 | Eirik | Solum | 01:16:21 |
| 11 | Karlsen | Anders | 01:16:40 |
| 12 | Ulf | Brenna | 01:17:38 |
| 13 | Chiodera | Even | 01:17:58 |
| 14 | Innselset | Jan | 01:18:11 |
| 15 | Bustad | Ola | 01:18:52 |
| 16 | Eide | Alexander | 01:19:34 |
| 17 | Elverum | Tor | 01:19:37 |
| 18 | Rodem | Øystein | 01:19:45 |
| 19 | Jan | Byrkjeland | 01:19:49 |
| 20 | Hagesveen | Arild | 01:19:57 |
| 21 | Ruud | Martin | 01:20:00 |
| 22 | Dehli | Morten | 01:20:27 |
| 23 | Løvstad | Johnny | 01:20:55 |
| 24 | Hansen | Kim | 01:20:59 |
| 25 | Reusch | Christian | 01:21:09 |
| 26 | Blakstvedt | Anders | 01:21:10 |
| 27 | Røstad | Kristoffer | 01:21:12 |
| 28 | Lefdahl | Christian | 01:21:18 |
| 29 | Myrstad | Marius | 01:21:19 |
| 30 | Kristensen | Ole-Kristian | 01:21:30 |
| 31 | Holter | Thomas | 01:21:33 |
| 32 | Nicolas | Wærenskjold | 01:22:36 |
| 33 | Solvik | Fred | 01:22:41 |
| 34 | Stabell Eriksen | Christian | 01:23:03 |
| 35 | Oppi Christiansen | Hans-Jørgen | 01:23:14 |
| 36 | Ruud | Odd | 01:23:22 |
| 37 | Imbsen | Håkon | 01:23:33 |
| 37 | Ahlsand | Torleif | 01:23:33 |
| 39 | Andresen | Jon | 01:23:44 |
| 40 | Lindbäck | Rolf | 01:24:08 |
| 41 | Espen | Holm | 01:24:17 |
| 42 | Nævesta | Peder | 01:24:25 |
| 43 | Bråthen | Jan | 01:24:40 |
| 44 | David-Andersen | Carl Arthur | 01:24:58 |
| 45 | Krohn | Sven | 01:25:13 |
| 46 | Foss | Stein | 01:25:44 |
| 47 | Sørensen | André | 01:27:52 |
| 47 | Doknæs | Morgan "Lance" | 01:27:52 |
| 49 | Bjerke | Ola | 01:28:20 |
| 50 | Holmann | Petter | 01:28:30 |
| 51 | Lars | Thronsen | 01:28:33 |
| 52 | Åserud | Patrick | 01:29:15 |
| 53 | Sund | Eirik | 01:29:17 |
| 54 | Borka | André | 01:29:23 |
| 55 | Heimbeck | Marius | 01:29:29 |
| 56 | Hagen | Aage | 01:29:54 |
| 57 | Bøthun | Gunnar | 01:30:15 |
| 58 | Fleischer | Martin | 01:30:25 |
| 59 | Grenan | Håvard | 01:30:33 |
| 60 | Dahlberg | Jan | 01:30:49 |
| 61 | Aas | Anders | 01:30:59 |
| 62 | Hans | Petter | 01:31:10 |
| 63 | Hansen | Alf | 01:31:34 |
| 64 | Bollemester Goulignac | Remi | 01:32:03 |
| 65 | Helge | Hjort | 01:32:12 |
| 66 | Pedersen | Trond | 01:32:52 |
| 67 | Jakobsen | Dennis | 01:33:33 |
| 68 | Horn | Frederik | 01:34:50 |
| 69 | Korvald | Christian | 01:34:58 |
| 70 | Motzfeldt | Hans | 01:35:24 |
| 71 | Langeland | Henrik | 01:35:53 |
| 72 | Lid | Arve | 01:35:59 |
| 73 | Strand | Peder | 01:36:09 |
| 74 | Ribu | Sigurd | 01:36:11 |
| 75 | Warberg | Morten | 01:36:38 |
| 76 | Drevvatne | Bendik | 01:37:36 |
| 77 | Berglund | Thomas | 01:38:15 |
| 78 | Erik | Rødland | 01:38:22 |
| 79 | Wiig | Svein | 01:38:40 |
| 80 | Dahll | Christian | 01:39:16 |
| 81 | Skavhaug | Inge | 01:40:05 |
| 81 | Scheel | Andreas | 01:40:05 |
| 83 | Øverli | Olav | 01:41:54 |
| 84 | Havneraas | Brede | 01:44:32 |
| 85 | Frogner | Håkon | 01:46:01 |
| 86 | Slåtto | Torbjørn | 01:47:05 |
| 87 | Dröschmeister | Mattias | 01:50:52 |
| 88 | Lindhardt | Pål | 01:51:45 |
| 89 | Salte | Markus | 01:51:57 |
| 90 | Larsen | Gard | 01:52:05 |
| 91 | Riseng | Lars | 02:02:12 |
| 92 | Christer | Tunold | 02:09:59 |
| 93 | Williams | Lorenzo | 02:14:01 |
| eTiming | - | www.emit.no |
Team United Bakeries Styrketips 19-21
Publisert: 02.11.2011 18:44
Team United Bakeries Styrketips 16-18
Publisert: 29.10.2011 06:18
Team United Bakeries Styrketips 13-15
Publisert: 12.10.2011 17:34
Team United Bakeries Styrketips 10-12
Publisert: 05.10.2011 13:10
Team United Bakeries Styrketips 7-9
Publisert: 28.09.2011 19:23